湖南湘西州在岗大学生村官招聘进事业单位综合成绩及拟体检名单

发布时间:2017-04-01 编辑:1025

湖南湘西州2008-2011年在岗大学生村官招聘进事业单位工作人员综合成绩及拟体检人员公示

  根据《从2008年、2009年、2010年续聘和2011年选聘的在岗大学生村官中招聘事业单位工作人员招聘简章》规定,现将2008-2011年在岗大学生村官定向招聘进事业单位综合成绩(见附件1)及拟体检人员(见附件2)予以公示,并就有关事项通知如下:

  一、公开招聘综合成绩及拟体检对象按《从2008年、2009年、2010年续聘和2011年选聘的在岗大学生村官中招聘事业单位工作人员招聘简章》规定进行计算和确定。

  如有疑问,请在公示期内与州人社局事业单位人事管理科联系(联系电话:0743-8713162),公示时间为2014年4月1日至4月3日。

  二、体检对象须持本人身份证、准考证于2014年4月3日下午14:30-17:30到州人社局事业单位管理科(州政府院内)报到领取体检须知,4月4日参加体检,未在规定时间内报到者视为自动放弃。

  请参加体检人员注意保持良好身体状态。

  三、体检费用考生自理。

  附件:2008-2011年在岗大学生村官定向招聘进事业单位工作人员综合成绩排名表详情

报名序号 准考证号 面试抽签序号 面试成绩 聘期考核成绩 综合成绩
00026 0126 15 80.6 103.56 89.78
00029 0129 58 80.4 102.57 89.27
00013 0113 60 81.4 100.8 89.16
00017 0117 49 80.2 101.3 88.64
00022 0122 61 78.6 103.25 88.46
00023 0123 40 79.4 101.94 88.42
00010 0110 18 80.0 100.97 88.39
00066 0306 41 80.8 99.77 88.39
00081 0321 50 78.4 103 88.24
00020 0120 67 78.8 102.29 88.20
00027 0127 39 78.4 102.74 88.14
00009 0109 27 79.8 100.63 88.13
00039 0209 31 78.0 103 88.00
00015 0115 53 79.4 100.63 87.89
00012 0112 34 79.8 100.03 87.89
00068 0308 42 79.2 100.55 87.74
00076 0316 7 77.8 102.63 87.73
00007 0107 75 78.2 101.97 87.71
00036 0206 32 77.6 102.53 87.57
00053 0223 71 78.4 101.33 87.57
00051 0221 63 78.0 101.67 87.47
00056 0226 13 79.2 99.8 87.44
00008 0108 28 78.4 100.8 87.36
00073 0313 73 77.6 101.7 87.24
00005 0105 14 78.0 100.97 87.19
00064 0304 16 78.8 99.7 87.16
00011 0111 12 78.2 100.55 87.14
00075 0315 54 77.2 101.63 86.97
00070 0310 38 78.2 100.03 86.93
00048 0218 70 76.2 103 86.92
00044 0214 43 76.0 103.17 86.87
00078 0318 17 76.6 102.13 86.81
00058 0228 62 77.8 100.23 86.77
00019 0119 65 78.2 99.63 86.77
00004 0104 4 77.0 101.37 86.75
00018 0118 69 77.4 100.67 86.71
00025 0125 19 76.2 102.3 86.64
00079 0319 51 76.2 102.28 86.63
00057 0227 30 77.2 100.67 86.59
00071 0311 29 75.6 103.05 86.58
00054 0224 66 77.2 100.6 86.56
00046 0216 47 76.0 102.37 86.55
00034 0204 55 75.8 102.47 86.47
00074 0314 9 75.8 102.3 86.40
00065 0305 48 77.8 99.28 86.39
00016 0116 64 76.6 100.97 86.35
00014 0114 68 77.2 99.97 86.31
00069 0309 52 77.2 99.62 86.17
00072 0312 44 75.2 102.3 86.04
00077 0317 74 75.6 101.63 86.01
00028 0128 11 75.0 102.29 85.92
00033 0203 36 75.2 101.73 85.81
00021 0121 57 74.6 102.61 85.80
00055 0225 6 74.6 102.4 85.72
00042 0212 33 75.6 100.83 85.69
00002 0102 22 75.2 101.3 85.64
00031 0201 23 75.8 100.4 85.64
00032 0202 45 75.0 101.13 85.45
00035 0205 2 74.0 101.86 85.14
00050 0220 59 75.0 100.27 85.11
00080 0320 24 73.8 101.97 85.07
00030 0130 37 74.0 101.45 84.98
00045 0215 21 74.4 100.65 84.90
00062 0302 56 74.6 100.23 84.85
00060 0230 35 74.6 100.2 84.84
00037 0207 3 73.6 101.65 84.82
00061 0301 10 74.6 99.93 84.73
00040 0210 20 73.2 101.67 84.59
00052 0222 25 73.4 100.67 84.31
00006 0106 8 73.2 100.8 84.24
00041 0211 46 72.2 101.73 84.01
00047 0217 5 72.4 101.33 83.97
00024 0124 1 71.0 101.98 83.39
00067 0307 72 71.6 100.33 83.09
00059 0229 26 71.6 99.93 82.93
2008-2011年在岗大学生村官定向招聘进事业单位拟体检人员名单
报名序号 姓名 准考证号 面试抽签序号 面试成绩 聘期考核成绩 综合成绩
00026 周 双 0126 15 80.6 103.56 89.78
00029 杨 娴 0129 58 80.4 102.57 89.27
00013 洪丽萍 0113 60 81.4 100.8 89.16
00017 陈百龄 0117 49 80.2 101.3 88.64
00022 舒 琴 0122 61 78.6 103.25 88.46
00023 龚 瑶 0123 40 79.4 101.94 88.42
00010 韩霁飞 0110 18 80.0 100.97 88.39
00066 万小龙 0306 41 80.8 99.77 88.39
00081 张 宇 0321 50 78.4 103 88.24
00020 邓文杰 0120 67 78.8 102.29 88.20
00027 田智强 0127 39 78.4 102.74 88.14
00009 张 斯 0109 27 79.8 100.63 88.13
00039 姜峻升 0209 31 78.0 103 88.00
00015 舒 毅 0115 53 79.4 100.63 87.89
00012 孙雅伦 0112 34 79.8 100.03 87.89
00068 王 珊 0308 42 79.2 100.55 87.74
00076 尹 坤 0316 7 77.8 102.63 87.73
00007 高杨沣 0107 75 78.2 101.97 87.71
00036 熊 乾 0206 32 77.6 102.53 87.57
00053 石 献 0223 71 78.4 101.33 87.57
00051 龚海华 0221 63 78.0 101.67 87.47
00056 杨光国 0226 13 79.2 99.8 87.44
00008 向 宇 0108 28 78.4 100.8 87.36
00073 吴官富 0313 73 77.6 101.7 87.24
00005 唐 婵 0105 14 78.0 100.97 87.19
00064 唐启亮 0304 16 78.8 99.7 87.16
00011 汪 洋 0111 12 78.2 100.55 87.14
00075 丁 毅 0315 54 77.2 101.63 86.97
00070 张 鹏 0310 38 78.2 100.03 86.93
00048 龙彦平 0218 70 76.2 103 86.92
00044 颜 佳 0214 43 76.0 103.17 86.87
00078 陈 忱 0318 17 76.6 102.13 86.81
00058 胡安康 0228 62 77.8 100.23 86.77
00019 胡成安 0119 65 78.2 99.63 86.77
00004 吴玥明 0104 4 77.0 101.37 86.75
00018 杨珊珊 0118 69 77.4 100.67 86.71
00025 葛 玫 0125 19 76.2 102.3 86.64
00079 陈友军 0319 51 76.2 102.28 86.63
00057 李 乐 0227 30 77.2 100.67 86.59
00071 舒 辉 0311 29 75.6 103.05 86.58
00054 张仕岳 0224 66 77.2 100.6 86.56
00046 田 群 0216 47 76.0 102.37 86.55
00034 李家林 0204 55 75.8 102.47 86.47
00074 陈昶睿 0314 9 75.8 102.3 86.40
00065 吴金俊 0305 48 77.8 99.28 86.39
00016 肖 剑 0116 64 76.6 100.97 86.35
00014 郭 勤 0114 68 77.2 99.97 86.31
00069 黄梦萤 0309 52 77.2 99.62 86.17
00072 贾维明 0312 44 75.2 102.3 86.04
00077 莫 晏 0317 74 75.6 101.63 86.01

州人社局事业单位人事管理科

2014年4月1日

栏目推荐
最新推荐
热门推荐