2014年乌兰察布市领取大学生村官面试通知书的通知

发布时间:2017-09-01 编辑:1025

  各位大学生村官考生:

  根据2014年乌兰察布市大学生村官选聘工作总体安排,我市定于9月初对进入面试范围的大学生村官考生进行面试(具体面试时间、地点详见面试通知书)。请进入面试范围的大学生村官考生于9月2日(上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)到乌兰察布市社会保障综合大楼一楼大厅领取面试通知书(地点:集宁新区致远西街南侧,巨德购物中心北侧,从火车站可乘坐11路公交车,在市国土资源局站下车,步行向南300米)。领取面试通知书时考生需携带大学生村官笔试准考证和本人二代身份证。

  请资格审查时未上交审查材料原件的考生,在领取面试通知书时务必上交审查材料。

  联系电话:0474-8159295、8325177

乌兰察布市大学生村官

面试工作领导小组

2014年8月30日

  附:进入面试考生人员名单

序号 姓名 准考证号 报名序号 笔试成绩
1 孟根藏 10123221720 12736 105.4
2 叶静 10102462229 4153 102.4
3 清梅 10101243502 3590 100.5
4 包亚军 10123271010 18191 100.5
5 侯鹏飞 10101320525 4022 100.4
6 王雁挥 10125170710 16708 99.6
7 郝婧 10101365628 10020 99.3
8 贺莉 10101323927 14822 99.3
9 希力木格 10101327822 5103 98.4
10 米雪 10101320630 10435 98.3
11 杨开艳 10102463105 8210 97.4
12 刘宜琳 10101326812 6133 97.3
13 王晓宏 10102465712 6076 97
14 王学磊 10101243517 16449 97
15 郭晓霞 10102465716 3238 96.9
16 孙健 10101328004 14751 96.9
17 王晓维 10121170615 3088 96.6
18 贾伟强 10101244421 18559 96.2
19 李成 10102461214 3447 96.2
20 靳开宇 10101243619 13240 96.1
21 王峥 10101320627 2562 95.3
22 范佩佩 10101368220 5801 95.2
23 曹芳 10101240830 7823 95.2
24 赵俊俊 10101442101 11777 95.2
25 陈建霞 10101368627 4129 94.8
26 袁慧利 10101368503 8364 94.7
27 娜仁格格 10125170118 2821 94.7
28 赵丽冬 10101324103 7926 94.6
29 冯爱云 10101321414 152 94.6
30 米飞 10101326521 2102 94.4
31 李越 10101325101 17974 94.4
32 杨柳群 10123200704 3155 94.3
33 侯晓峰 10101442530 1237 94.2
34 吴昊 10101362220 10384 93.9
35 特日格乐 10101440820 918 93.9
36 郑雪梅 10123220205 18088 93.9
37 牡兰 10125171411 5166 93.7
38 陈璐璐 10101362414 8807 93.5
39 伊如 10101323829 15159 93.5
40 岳瑞霞 10102460714 9570 93.4
41 李国榕 10101324207 2136 93.4
42 吕晓婧 10101243604 1032 93
43 韩钰 10101440220 17293 92.9
44 李海鹏 10101327128 541 92.8
45 南斯拉玛 10101366914 4235 92.6
46 高锋 10101364227 15314 92.6
47 伊日归 10101367416 9730 92.5
48 依乐娜 10101241122 8437 92.4
49 逯亦然 10101243521 14090 92.4
50 孙婷婷 10101328303 17245 92.3
51 岳胜 10101326013 6404 92.3
52 李智 10101323822 672 92.2
53 谭雯雯 10102465128 7048 92.2
54 赵艳梅 10102466014 11674 92.1
55 刘宏宇 10101365428 2389 92.1
56 迟小强 10101240130 3171 92.1
57 康佳玲 10101243519 7534 92.1
58 朱晓燕 10101324322 15578 92
59 王国娜 10101324722 2204 91.7
60 张佳军 10101325216 8720 91.6
61 杨立桢 10121171019 10359 91.5
62 王丽菲 10125172012 14206 91.4
63 崔浩 10101368315 17122 91.4
64 潘亭亭 10101369001 14804 91.3
65 乌日罕 10101368204 3743 91.2
66 张艳磊 10101323211 141 91.2
67 刘艳彬 10101324805 457 91.1
68 李峰 10101323325 1326 91
69 晏娜 10123220523 16808 90.9
70 徐杰 10102466617 7759 90.7
71 杜志英 10101324302 13812 90.7
72 阿如娜 10101321214 15206 90.7
73 周乐 10101367018 9613 90.6
74 王晶晶 10101443222 1264 90.6
75 于云丽 10102460215 3288 90.5
76 李明姣 10101362309 14444 90.4
77 乌日罕 10123213117 4632 90.4
78 李旭波 10125170416 8883 90.3
79 苏彦 10101369122 1674 89.8
80 盛晓桐 10101324928 5709 89.8
81 张靖 10101240912 8476 89.7
82 乌云嘎 10101442730 6568 89.6
83 康鑫龙 10102464903 1559 89.6
84 邢晓霞 10101244513 11235 89.6
85 陈斌 10101323915 4179 89.4
86 姚瑞芳 10101323019 6717 89.4
87 石瑞秦 10101240108 17601 89.4
88 张雯星 10125172023 14482 89.4
89 刘洋 10101241807 7159 89.1
90 德格金 10101327901 825 89.1
91 刘琛璐 10101362225 18583 88.9
92 乌伊汗 10101366022 19709 88.9
93 威力斯 10101365520 6797 88.9
94 任波 10101360617 2416 88.9
95 陈佳佳 10101363607 4699 88.8
96 贾晓燕 10102460619 13870 88.8
97 朵兰 10101362301 13718 88.6
98 张佳乐 10101361616 16289 88.6
99 查那力更 10101364612 5516 88.4
100 吴玉根 10101361311 8087 88.4
101 曲晓波 10102463929 1377 88.4
102 张淑芳 10101366211 12021 88.3
103 王书剑 10101324124 9681 88.1
104 庞梦云 10102464329 1006 88.1
105 曹雪芹 10101320423 1693 88.1
106 杨健 10101241921 4423 88
107 张志宏 10101368410 9609 88
108 陈斯琴 10101367812 15717 88
109 李慧 10102466218 17308 88
110 王佳 10101327613 10091 87.9
111 曹阳 10101324410 10362 87.8
112 温艳如 10123210501 11586 87.7
113 阿拉腾花尔 10101365006 18731 87.5
114 秦艳红 10101369805 229 87.4
115 廉鹏程 10101440420 4188 87.4
116 张柏岩 10101241309 10828 87.3
117 江君丽 10101442929 14671 87.3
118 刘妙 10101325515 5877 87.1
119 黄亚茹 10101362326 5143 87
120 张华 10101361003 5790 87
121 许超 10101328206 7359 87
122 郭晓宇 10101320106 17810 87
123 刘慧 10125170311 11458 87
124 庞晓英 10101325310 17489 86.9
125 成婧 10101360409 13712 86.8
126 白海霞 10101441515 11669 86.8
127 李伟 10102462429 4216 86.8
128 王柯 10101241726 2780 86.8
129 冯腾 10101325716 9515 86.8
130 周添南 10123270230 7822 86.8
131 德乐黑洪格尔 10125170113 10632 86.8
132 杜敏 10101443316 4899 86.7
133 张佳佳 10101322517 3864 86.7
134 王宇兰 10102467505 11650 86.6
135 葛玉梅 10101325022 19514 86.4
136 田龙 10101324325 3629 86.4
137 路明 10101321709 5015 86.4
138 邢栋 10101443114 1903 86.3
139 白璐 10101243722 13101 86.3
140 杜娟 10101361508 12232 86.3
141 来兄 10101443103 14872 86.2
142 阴泽伟 10101368802 5498 86.1
143 李乐 10101320813 5014 86
144 范建霞 10101323304 4143 86
145 戚海平 10101362324 12806 86
146 朱月明 10101325520 11433 86
147 赵文艳 10101327513 2515 85.8
148 郭晓青 10102465202 574 85.8
149 乔元元 10102462721 17430 85.8
150 刘懿姝 10123271705 6669 85.8
151 苏亚拉其其格 10123202413 12650 85.7
152 高天龙 10123213430 15643 85.7
153 张俊霞 10101369104 3203 85.7
154 苏杨洋 10101441605 6970 85.6
155 奕博乐 10101242801 9323 85.6
156 满来 10101368209 3007 85.6

2014年乌兰察布市领取大学生村官面试通知书的通知相关推荐

栏目推荐
最新推荐
热门推荐